Mini Granola Integral Tradicional Jasmine Pacote 30g
A Mini Granola Jasmine Integral 30g sabor tradicional em uma embalagem na versão mini para saborear em qualquer momento e lugar. Ela possui 67,7% de ingredientes naturais, 11 vitaminas e minerais, fonte de fibras, baixo teor de gorduras saturadas, vegano, além de ser um produto carbono neutro por compensação em seu processo de fabricação. É a opção perfeita para ter um lanchinho gostoso e saudável sempre com você!
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 30g (1 unidade) | |||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 363 | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 56 | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 9 | 2,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 9 | 2,7 | 5 |
| Proteínas (g) | 10 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 17 | 5,1 | 0 |
| Vitamina A (μg) | 300 | 90 | 11 |
| Vitamina D (μg) | 5,8 | 1,7 | 11 |
| Vitamina E (mg) | 5,8 | 1,7 | 11 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 11 | 11 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,15 | 13 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,5 | 0,15 | 13 |
| Vitamina B3 (mg) | 5,8 | 1,7 | 11 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,9 | 0,57 | 11 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 0,15 | 12 |
| Cálcio | 150 | 45 | 5 |
| Zinco | 4,3 | 1,3 | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Outros produtos