Granola Integral Castanha de Caju Jasmine Pacote 250g
A Granola Castanha-de-Caju Jasmine é fonte de fibras, possui baixo teor de sódio e ainda possui 11 vitaminas e minerais. Cuidadosamente elaborada a partir de uma combinação ideal de cereais integrais com coco, castanha-de-caju e amendoim, proporcionando crocância e sabor típico brasileiro.
É uma ótima opção de cereal matinal e pode ser consumido puro, com frutas, iogurte, leite, vitaminas ou ainda como cobertura de sobremesas e no preparo de bolos.
67,7% de Ingredientes Integrais.
Fonte de fibras.
11 vitaminas e minerais.
Disponível em embalagem com 250g
Lista de ingredientes:Flocos de aveia integral, melado de cana, açúcar mascavo, óleos vegetais (milho e/ou girassol e /ou algodão e/ou palma), fibra de trigo, castanha-de-caju, flocos de cereais, flocos de tapioca, coco, amendoim, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D), alfarroba em pó, sal, aromas e antioxidante natural tocoferol.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 385 | 155 | 8 |
| Carboidratos (g) | 55 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 12 | 5 | |
| Proteínas (g) | 12 | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 5,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 3,7 | 15 |
| Sódio (mg) | 55 | 22 | 1 |
| Vitamina A (μg) | 300 | 120 | 15 |
| Vitamina D (μg) | 5,8 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 5,8 | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 38 | 15 | 15 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,5 | 0,18 | 15 |
| Vitamina B3 (mg) | 5,8 | 2,3 | 15 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,9 | 0,75 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 0,2 | 15 |
| Cálcio (mg) | 150 | 60 | 6 |
| Zinco (mg) | 4,3 | 1,7 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Outros produtos